پیش بینی می شود یک شکست بالاتر از 83 با یک حرکت سریع ، اگرچه شاخص دلار در پشتیبانی چند ماهه است و نشانه های وارونگی را نشان می دهد.
اخبار برتر
مبدل ارز
راهنمای جیب مسافر
آخرین فیلم های فارکس
افزایش علائم روپیه ؛چشم انداز متخصصان
روپیه 2 روز از دستاوردهای خود را به پایان می رساند ، در 62. 43 به پایان می رسد
روپیه در 1 هفته بالا پیش از گزارش مشاغل ایالات متحده
روپیه در 62. 36 در برابر دلار بسته می شود
تماس ارزی: روپیه صاف بسته می شود
نرخ های رو به جلو* - USD/INR
15 دسامبر 2022ماه | نرخ پیشنهاد | نرخ | افزایش پیشنهاد | تغییر ٪ | ٪ حق بیمه سالانه/تخفیف سالانه |
31 دسامبر 2022 | 82. 49 | 82. 52 | 0. 029999 | 2. 197921 | -0. 307503 |
31 ژانویه 2023 | 82. 645 | 82. 675 | 0. 030006 | 7. 221475 | -0. 152496 |
28 فوریه 2023 | 82. 79 | 82. 82 | 0. 029999 | -7. 4096 | -0. 0075 |
31 مارس 2023 | 82. 945 | 82. 975 | 0. 029999 | 2. 197921 | 0. 147499 |
30 آوریل 2023 | 83. 16 | 83. 19 | 0. 029999 | 2. 197921 | 0. 362503 |
31 مه 2023 | 83. 29 | 83. 32 | 0. 029999 | 2. 197921 | 0. 4925 |
30 ژوئن 2023 | 83. 405 | 83. 435 | 0. 029999 | 2. 197921 | 0. 607498 |
31 ژوئیه 2023 | 83. 535 | 83. 565 | 0. 029999 | 2. 197921 | 0. 737503 |
31 اوت 2023 | 83. 655 | 83. 685 | 0. 029999 | 2. 197921 | 0. 857498 |
30 سپتامبر 2023 | 83. 765 | 83. 795 | 0. 029999 | 2. 197921 | 0. 967499 |
31 اکتبر 2023 | 83. 895 | 83. 925 | 0. 030006 | 7. 221475 | 1. 097504 |
30 نوامبر 2023 | 84. 01 | 84. 04 | 0. 029999 | -7. 4096 | 1. 212501 |
ارزهای جهانی
کشور | نرخ | تغییر دادن٪ |
افغانستان | 87. 475 | 0. 8718 |
بنگلادشی تاکا | 103. 9367 | -0. 2184 |
رکاب | 82. 465 | -0. 4166 |
یوان رنوبی چینی | 6. 9685 | 0. 2085 |
دلار هنگ کنگ | 7. 7776 | 0. 0399 |
روپیه هندی | 82. 8475 | 0. 0453 |
روپیه اندونزی | 15595. 00 | -0. 4087 |
اسرائیلی جدید Shekel | 3. 4101 | -0. 082 |
ین ژاپن | 137. 334 | 1. 2414 |
دینار اردن | 0. 7102 | 0. 0705 |
نرخ های بالاتر نرخ متوسط نقطه EOD روز گذشته است. در مورد دلار آمریکا به ارزهای دیگر ، ارزش ها بر اساس دلار به عنوان ارز پایه نقل می شود در حالی که در روپیه هند به سایر ارزها ، ارزش ها بر اساس INR به عنوان ارز نقل قول نقل می شود.
- سود
- بازنده
واحد پول | نرخ | تغییر دادن٪ |
یورو/INR | 88. 1443 | 0. 283292 |
NZD/USD | 0. 6359 | 0. 236446 |
GBP/USD | 1. 2199 | 0. 172441 |
USD/THB | 34. 961 | 0. 160435 |
یورو/دلار | 1. 0645 | 0. 159948 |
AUD/USD | 0. 6709 | 0. 089509 |
USD/INR | 82. 8275 | 0. 081558 |
CNY/INR | 11. 872 | 0. 033702 |
USD/HKD | 7. 7778 | 0. 014146 |
داده های تاریخی
منابع داده: خدمات مالی Mecklai - 5 دقیقه تاخیر در داده های نقطه ارز ، داده های EOD به جلو و داده های آینده ، گزارش ها ، نرخ سپرده. Oanda - داده های EOD نقطه ارز برای مبدل فارکس ، داده های ارزی مبتنی بر قاره و عملکرد تاریخی. تمبرهای همه زمانها در حال بازتاب IST (زمان استاندارد هند) هستند. با استفاده از این سایت ، شما با شرایط خدمات و خط مشی رازداری موافقت می کنید.