آیا در تلاش برای یافتن بهترین کارگزار فارکس هستید که مطابق با سبک و اهداف معاملاتی شما باشد؟در بازار FX عرضه پیشنهادات کارگزاران همه کاره و فراوان است، بنابراین جستجوی شما ممکن است خسته کننده و وقت گیر باشد. برای کمک به شما در انجام این کار مهم، لیست کامل کارگزاران فارکس را از سال 2006 ایجاد کردیم - و از آن زمان به بعد رشد کرده است و بیش از 200 شرکت FX را در بر می گیرد که به دقت از حوزه های قضایی در سراسر جهان انتخاب شده اند.
# | کارگزار فارکس | سال | وضعیت | مقررات | بررسی ها | |
1 | FXTM | 2011 | توصیه شده | CySEC، FCA، IFSC | بررسی ها | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | OctaFX | 2011 | SVG | بررسی ها | ||
3 | XM | 2009 | توصیه شده | ASIC، CySEC، FSC | بررسی ها | |
4 | FXCC | 2010 | توصیه شده | CySEC، SVG | بررسی ها | |
5 | FxPro | 2006 | توصیه شده | CySEC، FCA، FSCA، SCB | بررسی ها | |
6 | HFM | 2010 | توصیه شده | CySEC، FSC، FSB، FCA، BaFin، DFSA | بررسی ها | |
7 | ActivTrades | 2001 | FCA، SCB، CSSF، CONSOB | بررسی ها | ||
8 | گروه چند بانکی | 2005 | ASIC، BAFIN، CIMA، ESCA، FSC، MAS، FMA، TFG، HKCE، AUSTRAC، VFSC | بررسی ها | ||
9 | FXCM | 1999 | توصیه شده | FCA، ASIC، SFC، CONSOB، BaFin، ACP | بررسی ها | |
10 | RoboForex | 2009 | توصیه شده | FSC | بررسی ها | |
11 | برتری | 2009 | CIMA، VFSC، ASIC، FCA، FSCA، FSC | بررسی ها | ||
12 | بازارهای FP | 2005 | ASIC، CySEC | بررسی ها | ||
13 | لیبرتکس | 2012 | توصیه شده | CySEC | بررسی ها | |
14 | AMarkets | 2007 | کمیسیون مالی | بررسی ها | ||
15 | پایتخت جاده الند | 2022 | FSCA | بررسی ها | ||
16 | کرات | 2021 | n/a | بررسی ها | ||
17 | بوکسبرگ | 2022 | n/a | بررسی ها | ||
18 | AdroFx | 2018 | VFSC، FSA | بررسی ها | ||
19 | تیکسی | 2021 | FSA، FSCA | بررسی ها | ||
20 | گرین داکس | 2022 | جدید | n/a | بررسی ها | |
21 | دماکسیس | 2022 | جدید | n/a | بررسی ها | |
22 | راهنمای فینا | 2022 | جدید | n/a | بررسی ها | |
23 | MaxiWyse | 2022 | جدید | n/a | بررسی ها | |
24 | FxRevenues | 2021 | جدید | n/a | بررسی ها | |
25 | سرمایه گذاری جهانی | 2002 | جدید | n/a | بررسی ها | |
26 | Just2Trade | 1994 | CySEC، NFA، FINRA، SIPC | بررسی ها | ||
27 | بزرگواری | 2008 | FSA، CySEC، FCA، FSCA، CBCS، FSC، FSC (موریس) | بررسی ها | ||
28 | بازار خالص | 2016 | CySec، VSFC | بررسی ها | ||
29 | CryptoGo365 | 2021 | جدید | n/a | بررسی ها | |
30 | CryptoIFX | 2021 | جدید | n/a | بررسی ها | |
31 | استوکوزا | 2021 | جدید | n/a | بررسی ها | |
32 | XPro Markets | 2022 | FSCA | بررسی ها | ||
33 | Xpoken | 2020 | n/a | بررسی ها | ||
34 | مرکز روند صعودی | 2002 | جدید | n/a | بررسی ها | |
35 | ثروت تجاری | 2020 | جدید | n/a | بررسی ها | |
36 | کیکسو | 2020 | جدید | n/a | بررسی ها | |
37 | مرکز سرمایه گذاری | 2001 | n/a | بررسی ها | ||
38 | مرکز مالی | 2001 | n/a | بررسی ها | ||
39 | تجارت المپ | 2014 | IFC | بررسی ها | ||
40 | LBLV | 2018 | سیشل FSA | بررسی ها | ||
41 | فیات ویژن | 2021 | FSC موریس | بررسی ها | ||
42 | Cinpax | 2021 | n/a | بررسی ها | ||
43 | دوکاسکوپی | 2000 | FINMA | بررسی ها | ||
44 | easyMarkets | 2001 | CySEC، MiFID، ASIC | بررسی ها | ||
45 | FOREX. com | 1999 | NFA، CFTC، FCA، ASIC، FSA، IIROC، SFC | بررسی ها | ||
46 | باشگاه فارکس | 2005 | NFA، CFTC | بررسی ها | ||
47 | بانک سوئیس کویت | 2000 | FINMA، MFSA، DFSA | بررسی ها | ||
48 | اواندا | 1996 | CFTC، NFA، FSA، IIROC، MAS | بررسی ها | ||
49 | ساکسو بانک | 1992 | FSA | بررسی ها | ||
50 | eToro | 2007 | NFA، CySEC، ASIC، CFTC، MiFID، FCA | بررسی ها | ||
51 | لایت فارکس | 2005 | RMI BCA | بررسی ها | ||
52 | بازارهای هانتک | 1990 | FSA | بررسی ها | ||
53 | Forex4you | 2007 | FSC BVI | بررسی ها | ||
54 | کارگزاران تعاملی | 1977 | FSA، IIROC، CFTC، SEC | بررسی ها | ||
55 | اوربکس | 2010 | CySEC | بررسی ها | ||
56 | UFXMarkets | 2007 | CySEC | بررسی ها | ||
57 | LH Crypto | 2018 | VFSC | بررسی ها | ||
58 | آلفا فارکس | 1996 | CySEC | بررسی ها | ||
59 | eXcentral | 2019 | CySEC | بررسی ها | ||
60 | FxNet | 2012 | CySEC | بررسی ها | ||
61 | IronFX | 2010 | FCA، ASIC، FSCA، CySEC | بررسی ها | ||
62 | EverFX | 2016 | CySEC، CIMA | بررسی ها | ||
63 | بازارهای IFC | 2006 | FSPR (نیوزیلند) | بررسی ها | ||
64 | GCI | 2002 | FSC | بررسی ها | ||
65 | مکعب بازارها | 2011 | تنظیم نشده است | بررسی ها | ||
66 | بازارهای دریاسالار | 2001 | ASIC، CySEC، FCA، EFSA | بررسی ها | ||
67 | HYCM | 1977 | CySEC، FCA، MiFID، DFSA، SFC | بررسی ها | ||
68 | بازارهای IG | 1995 | NFA، CFTC، ASIC، FSA (بریتانیا)، MAS | بررسی ها | ||
69 | تله تجارت | 1994 | CySEC | بررسی ها | ||
70 | Markets. com | 2008 | CySEC، FCA، ASIC، FSCA، BVI FSC | بررسی ها | ||
71 | کارگزاران ویندزور | 1988 | CySec، FCA، ACPR، BaFin، MiFID | بررسی ها | ||
72 | FXOpen | 2003 | FCA، ASIC، FC | بررسی ها | ||
73 | XTB | 2002 | FCA | بررسی ها | ||
74 | FBS | 2009 | IFSC، CySEC، ASIC، FSCA | بررسی ها | ||
75 | Uptos | 2019 | n/a | بررسی ها | ||
76 | ITRADER | 2013 | بررسی ها | |||
77 | NPBFX | 1996 | IFSC، کمیسیون مالی | بررسی ها | ||
78 | FXDD | 2002 | NFA، CFTC، MFSA، MiFID | بررسی ها | ||
79 | NordFX | 2008 | VFSC، SEBI | بررسی ها | ||
80 | XTrade | 2003 | IFSC | بررسی ها | ||
81 | بازارهای سرمایه گذاری | 2020 | IFSC بلیز | بررسی ها | ||
82 | بازارهای پیشرفته | 2006 | NFA، CFTC | بررسی ها | ||
83 | راه معامله گران | 2011 | تنظیم نشده است | بررسی ها | ||
84 | آواترید | 2006 | MiFiD، CBI، FSA، ASIC، SFB، BVI، ADGM، FSRA، CySEC | بررسی ها | ||
85 | Fxview | 2017 | CySEC | بررسی ها | ||
86 | سرمایه گذاری RO | 2017 | CySec | بررسی ها | ||
87 | کوولا | 2021 | n/a | بررسی ها | ||
88 | FxGlory | 2011 | IFSA | بررسی ها | ||
89 | جاست فارکس | 2012 | IFSC | بررسی ها | ||
90 | ProfitiX | 2019 | n/a | بررسی ها | ||
91 | گروه FIBO | 1998 | FSC، CySEC، FCA | بررسی ها | ||
92 | کارگزاران INGOT | 2006 | ASIC، SVGFSA، JSC | بررسی ها | ||
93 | ساقه | 2019 | n/a | بررسی ها | ||
94 | غارتگر | 2007 | BVI FSC ، CYSEC | بررسی ها | ||
95 | عکسبرداری | 2014 | FCA UK ، CYSEC ، FSA Seychelles | بررسی ها | ||
96 | بازارهای آی سی | 2007 | ASIC ، ACN | بررسی ها | ||
97 | USG | 2006 | ASIC ، FCA | بررسی ها | ||
98 | کارگزاران ATC | 2005 | CFTC ، NFA | بررسی ها | ||
99 | فلفل | 2010 | Cysec ، Bafin ، CMA ، SCB ، DFSA ، ASIC ، FCA | بررسی ها | ||
100 | پایتخت بزرگ | 2006 | کمیسیون مالی ، آرامش | بررسی ها | ||
101 | Freshforex | 2004 | SVGFSA | بررسی ها | ||
102 | بیداد | 2019 | n/a | بررسی ها | ||
103 | سرمایه ETX | 1965 | FCA ، CYSEC | بررسی ها | ||
104 | غول های FX | 2015 | FCA | بررسی ها | ||
105 | وابسته به مربع | 2016 | Cysec ، FSA | بررسی ها | ||
106 | عقاب | 2019 | تنظیم نشده است | بررسی ها | ||
107 | jegacyfx | 2012 | VFSC ، CYSEC ، NBRB ، Bafin ، FCA ، FSP | بررسی ها | ||
108 | الفا | 2016 | FSA | بررسی ها | ||
109 | هشت | 2009 | ASIC ، VFSC | بررسی ها | ||
110 | hftrading | 2019 | ASIC ، NZFMA | بررسی ها | ||
111 | اوسستراست | 1997 | تنظیم نشده است | بررسی ها | ||
112 | ناچیز | 2020 | FSC | بررسی ها | ||
113 | قدر | 2019 | n/a | بررسی ها | ||
114 | سرمایه گذاری | 2019 | n/a | بررسی ها | ||
115 | 101 سرمایه گذاری | 2016 | CySEC | بررسی ها | ||
116 | قسمت | 2015 | CySEC | بررسی ها | ||
117 | مارکت | 2015 | CySec | بررسی ها | ||
118 | t1markets | 2019 | CySEC | بررسی ها | ||
119 | بازارهای TIO | 2019 | FCA | بررسی ها | ||
120 | کارگاه | 2020 | CySEC | بررسی ها | ||
121 | تجارت | 2020 | CySEC | بررسی ها | ||
122 | تقلب | 2020 | Cysec ، FSA | بررسی ها | ||
123 | فقط مارکت ها | 2012 | CySEC | بررسی ها | ||
124 | eforex | 2010 | BVI | بررسی ها | ||
125 | الپری | 1998 | FSC موریس | بررسی ها | ||
126 | دوتایی | 2019 | FSA | بررسی ها | ||
127 | باله | 1998 | FSA | بررسی ها | ||
128 | نقطه تجارت | 2010 | cysec ، sipc | بررسی ها | ||
129 | tusarfx | 2012 | کلوچه | بررسی ها | ||
130 | به علاوه 500 | 2008 | FCA ، Cysec ، MAS ، IE ، ASIC ، AFSL ، FMA ، FSP | بررسی ها | ||
131 | سرمایه گذاری | 1999 | CFTC ، FSA ، FSA ، SFC ، ASIC | بررسی ها | ||
132 | زمان واقعی فارکس | 2009 | MFSA | بررسی ها | ||
133 | IFOREX | 1996 | CySEC | بررسی ها | ||
134 | تجارت | 2003 | تنظیم نشده است | بررسی ها | ||
135 | بازار HMS | 1972 | CCIF | بررسی ها | ||
136 | بازارهای TradeView | 2007 | FFS | بررسی ها | ||
137 | Actickforex | 2010 | MFEM (Vanuatu) | بررسی ها | ||
138 | جانشین | 1973 | FSA UK | بررسی ها | ||
139 | questradefx | 2004 | IIROC ، FSCL | بررسی ها | ||
140 | cmstrader | 2013 | VFSC | بررسی ها | ||
141 | بازار Stratton | 2018 | CySEC | بررسی ها | ||
142 | 770 کپیتال | 2010 | ارب | بررسی ها | ||
143 | اعلان | 2018 | CySec | بررسی ها | ||
144 | فاحشه | 2003 | CIF ، CYSEC ، FSCL | بررسی ها | ||
145 | Colmex Pro | 2009 | CySEC | بررسی ها | ||
146 | کارگزار | 1999 | CMVM ، FCA | بررسی ها | ||
147 | gkfx | 2008 | FSA UK (#501320) | بررسی ها | ||
148 | vhnx | 2021 | n/a | بررسی ها | ||
149 | bnfx | 2010 | FMA | بررسی ها | ||
150 | fxgrow | 2012 | CySEC | بررسی ها | ||
151 | Etrade fx | 2006 | تنظیم نشده است | بررسی ها | ||
152 | بازارهای CMC | 1989 | اداره رفتار مالی (FCA) | بررسی ها | ||
153 | Sun Hung Kai Financial | 1969 | تنظیم نشده است | بررسی ها | ||
154 | نخست وزیر | 2018 | SFSA ، SVGFSA ، ASIC (در روند) | بررسی ها | ||
155 | گروه روزنتال کالینز | 2010 | تنظیم نشده است | بررسی ها | ||
156 | ماکسی فارکس | 2008 | کربن | بررسی ها | ||
157 | فیدلس | 2011 | FSPR | بررسی ها | ||
158 | بیرونی | 1999 | CySEC | بررسی ها | ||
159 | بلکول جهانی | 2010 | cysec ، fca ، mifid | بررسی ها | ||
160 | LCG | 1996 | FCA | بررسی ها | ||
161 | تجارت سانتی متر | 2012 | SA FSB | بررسی ها | ||
162 | گسترش هسته | 2014 | FCA | بررسی ها | ||
163 | fxflat | 1997 | بافین | بررسی ها | ||
164 | بازارهای DF | 2010 | FCA | بررسی ها | ||
165 | بانک | 1990 | FINMA | بررسی ها | ||
166 | اوراق بهادار تبلیغات | 2011 | FCA | بررسی ها | ||
167 | Trade360 | 2013 | CySEC | بررسی ها | ||
168 | تجارت z. com | 2013 | FCA ، SFC ، JFSA | بررسی ها | ||
169 | پایتخت | 2016 | cysec ، mifid | بررسی ها | ||
170 | سرمایه گذاری | 2020 | IFSC | بررسی ها | ||
171 | 4xcube | 2018 | FSC | بررسی ها | ||
172 | trading. com | 2018 | FCA | بررسی ها | ||
173 | BCS فارکس | 2004 | n/a | بررسی ها | ||
174 | Longhornfx | 2020 | تنظیم نشده است | بررسی ها | ||
175 | سرمایه BTG | 2021 | FSC موریس | بررسی ها | ||
176 | سرمایه گذاری | بررسی ها | ||||
177 | لیبرتکس | بررسی ها | ||||
178 | ATFX | 2014 | Cysec ، FCA | بررسی ها | ||
179 | بازارهای مونتا | 2019 | سیما ، خواهر و برادر | بررسی ها | ||
180 | کپلار | 2020 | n/a | بررسی ها | ||
181 | ACM | 2002 | بسته | Finma ، ESA ، DGCX | بررسی ها | |
182 | Mega Trader FX | بسته | CySEC | بررسی ها | ||
183 | مایه | 2008 | بسته | CySEC | بررسی ها | |
184 | تجارت Citypoint | 2008 | بسته | FCA ، CYSEC | بررسی ها | |
185 | تجارت فارکس | 2011 | بسته | CySec | بررسی ها | |
186 | راه حل های FX | 2001 | بسته | CFTC ، NFA ، FSCL | بررسی ها | |
187 | jfx | 2011 | بسته | Cysec ، FSA ، CNMV ، Bafin ، ACP | بررسی ها | |
188 | فارکس GFT | 1997 | بسته | FSA ، NFA ، CFTC ، DGCX ، DMCC ، ASIC ، MAS | بررسی ها | |
189 | کانون FX | 2010 | بسته | CFTC ، NFA | بررسی ها | |
190 | مادا FX | بسته | NFA، CFTC | بررسی ها | ||
191 | بانک | 2003 | بسته | FINMA | بررسی ها | |
192 | ACFX | 2007 | بسته | ساکت | بررسی ها | |
193 | 4xp | 2007 | بسته | FMRRC ، FSC (BVI) | بررسی ها | |
194 | dbfx | 2006 | بسته | CySEC | بررسی ها | |
195 | کله پاچه | 1999 | بسته | NFA، CFTC | بررسی ها | |
196 | Moneyforex | 2010 | بسته | CySEC | بررسی ها | |
197 | اوراق بهادار FXA | 2000 | بسته | CySEC | بررسی ها | |
198 | بازارهای CBFX | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
199 | بین بانکی | 2006 | بسته | بررسی ها | ||
200 | CMS فارکس | 1999 | بسته | CySEC | بررسی ها | |
201 | چالاک | 1995 | بسته | بافین | بررسی ها | |
202 | MRC Markets | 2002 | بسته | SCL ، SEBI | بررسی ها | |
203 | masterforex | 2006 | بسته | کمیسیون مالی ، IFSC | بررسی ها | |
204 | Zecco | 2011 | بسته | Finra ، NFA | بررسی ها | |
205 | باکتری | بسته | FSC | بررسی ها | ||
206 | United World Capital Ltd | بسته | CySEC | بررسی ها | ||
207 | YouTradefx | 2011 | بسته | ASIC ، FSC ، FSA | بررسی ها | |
208 | شاه ماهی | 2008 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
209 | Exto Capital | 2007 | بسته | BVI | بررسی ها | |
210 | CitiFX Pro | 2008 | بسته | CFTC، NFA، FCA | بررسی ها | |
211 | کارگزاران 3TG | 2011 | بسته | FSPR | بررسی ها | |
212 | IBCFX | 2012 | بسته | NZFS | بررسی ها | |
213 | GO Markets | بسته | ASIC، CFD | بررسی ها | ||
214 | AtlaseForex | 2010 | بسته | CySEC | بررسی ها | |
215 | بانک FXdirekt | 2001 | بسته | بافین، EDW | بررسی ها | |
216 | آزادی تجارت | 2010 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
217 | دو بازار سرمایه | 2004 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
218 | معامله گر نقطه ای | 2008 | بسته | NFA | بررسی ها | |
219 | PIPTtrade | بسته | FSA | بررسی ها | ||
220 | برکلی | 1986 | بسته | FOA | بررسی ها | |
221 | XForex | 2003 | بسته | CySEC، ASIC | بررسی ها | |
222 | STOCK. com | 2014 | بسته | CySEC، MiFID، FCA، AMF، BaFin | بررسی ها | |
223 | بازارهای TFI | 1999 | بسته | CySEC | بررسی ها | |
224 | آسکوبید | بسته | CySEC، ASIC، MiFID | بررسی ها | ||
225 | بیفارکس | 2009 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
226 | بازارهای سرمایه AFX | 2010 | بسته | CySec | بررسی ها | |
227 | AFB FX | 2010 | بسته | CySEC، MiFID | بررسی ها | |
228 | FxCompany | 2011 | بسته | CySEC | بررسی ها | |
229 | MMCIS فارکس | 2007 | بسته | کروفر | بررسی ها | |
230 | Investtechfx | 2006 | بسته | FDA، FSCL | بررسی ها | |
231 | نورث فاینانس | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
232 | WestCapFX | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
233 | اصلاح کنید | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
234 | ITradeFX | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
235 | پرایم 4 ایکس | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
236 | کرون فارکس | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
237 | STIFX | 1998 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
238 | TradexFx | 2005 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
239 | پول گرم | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
240 | MGI | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
241 | NordMarkets | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
242 | Moneyforex | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
243 | FxCast | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
244 | فارکس یارد | 1999 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
245 | ODL | 2010 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
246 | آیکون رویال | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
247 | FXTSP | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
248 | ForexCycle | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
249 | FX Universal | 2011 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
250 | RetailFx | 2006 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
251 | بازارهای LQD | 2006 | بسته | CySEC، MiFID | بررسی ها | |
252 | مارکتیوا | 2009 | بسته | کروفر | بررسی ها | |
253 | بازارهای آرمادا | 2011 | بسته | MKM | بررسی ها | |
254 | TradeFort | 2010 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
255 | تجارت MB | 1999 | بسته | FCA (بریتانیا)، FINRA، SIPC | بررسی ها | |
256 | CapitalXP | 2015 | بسته | تنظیم نشده است | بررسی ها | |
257 | تجارت نجیب | 1999 | بسته | CFTC/NFA، FINRA، SIPC | بررسی ها | |
258 | FinFX | 2010 | بسته | Cysec ، FSA | بررسی ها | |
259 | FXTG | 2005 | بسته | AFSL | بررسی ها | |
260 | فالکون کارگزاران | 2012 | بسته | CySEC | بررسی ها | |
261 | FXall | 2012 | بسته | CFTC | بررسی ها | |
262 | پرنده آفتابی | 2005 | بسته | NA | بررسی ها | |
263 | بازار فارکس | 2009 | بسته | FMRRC، FSCL | بررسی ها | |
264 | OptionTrade | بسته | CySEC | بررسی ها | ||
265 | GulliverFX | 2014 | بسته | FCA | بررسی ها | |
266 | xCFD | 2013 | بسته | FSCL | بررسی ها | |
267 | FortFS | 2010 | بسته | IFSC | بررسی ها | |
268 | DMM FX استرالیا | 2013 | بسته | ASIC | بررسی ها | |
269 | HiWayFX | 2014 | بسته | CySEC | بررسی ها | |
270 | تجارت 12 | 2015 | بسته | خدمات جهانی فین | بررسی ها | |
271 | PrivateFX | 2015 | بسته | CySec | بررسی ها | |
272 | Vinson Financials Ltd | 2012 | بسته | CySEC، MiFID | بررسی ها | |
273 | دلال ناس | 2013 | بسته | SVGFSA | بررسی ها | |
274 | Atom8 | 2013 | بسته | FCA | بررسی ها | |
275 | STO | 2010 | بسته | FCA، CySEC، CONSOB | بررسی ها | |
276 | فرمکس | 2014 | بسته | FCA | بررسی ها | |
277 | آدامانت فاینانس | 2015 | بسته | IFSA | بررسی ها | |
278 | OBRinvest | 2012 | بسته | بررسی ها |
* رتبه بندی فارکس هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه خطا در اطلاعات، شرایط معاملات و بررسی های فارکس کارگزاران فارکس نمی پذیرد. برای آخرین اطلاعات لطفا از سایت بروکر فارکس دیدن کنید.
لیست کامل و منحصر به فرد ما از کارگزاران فارکس شامل بیش از 250 کارگزار از سال 2006 است. کارگزارانی که دیگر در بازار فارکس فعالیت نمی کنند با وضعیت "بسته" مشخص شده اند. دو علامت دیگر نیز موجود است: "کارگزار پیشنهادی فارکس" و "کارگزار فارکس جدید در رتبه بندی". لطفاً برای اطلاعات دقیق، نظرات معامله گران و نظرات، روی لوگوی کارگزار کلیک کنید. برای مقایسه کارگزارانی که به آنها علاقه دارید، لطفاً به بخش مقایسه ما مراجعه کنید. رتبه بندی کارگزار فارکس هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه خطا در اطلاعات، شرایط معاملات و بررسی های فارکس نمی پذیرد. برای آخرین اطلاعات لطفاً به سایت کارگزار مراجعه کنید.